Schwadenkondensator Thermojekt® SK
Der Thermojekt® SK ist ein sehr effizienter Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung aus der Kondensationswärme aus verschmutzter feuchter Luft wie z. B. Backschwaden oder schwebteilbelasteten Dunstabsaugungen.
Mit diesen Geräten kann die hohe Kondensationswärme des Wasserdampfs im Schwaden zurückgewonnen werden.
Das ausziehbare Register besteht aus Glattrohren aus hochlegiertem Edelstahl (1.4404/1.4571), die sehr leicht zu reinigen sind.
NET Schwadenkondensator Thermojekt ® SK – ohne Bypass
Bezeichnung | Art.-Nr. | Für Backfläche von ca. m2 | Durchschnittliche Leistung kW | Anschlüsse für Abgasrohr Nenn-Ø mm | Wasseranschlüsse Zoll | Länge mm | Breite*** mm | Höhe mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermojekt SK 10 Thermojekt SK 10A | 2107449 2108272 | 10 | 7 | 150 | 1 | 750 | 530 | 234 |
Thermojekt SK 14 Thermojekt SK 14A | 2107450 2108273 | 14 | 10 | 180 | 1 | 750 | 530 | 266 |
Thermojekt SK 17 Thermojekt SK 17A | 2107451 2108274 | 17 | 12 | 200 | 1 | 750 | 530 | 298 |
Thermojekt SK 20 Thermojekt SK 20A | 2107452 2108275 | 20 | 14 | 200 | 1 | 750 | 530 | 330 |
Thermojekt SK 28 Thermojekt SK 28A | 2107453 2108276 | 28 | 20 | 250 | 11/4 | 870 | 781 | 330 |
Thermojekt SK 36 Thermojekt SK 36A | 2107454 2108277 | 36 | 26 | 250 | 11/4 | 870 | 781 | 362 |
Thermojekt SK 40 Thermojekt SK 40A | 2107455 2108278 | 40 | 28 | 300 | 11/2 | 870 | 781 | 394 |
Thermojekt SK 45 Thermojekt SK 45A | 2107456 2108279 | 45 | 31 | 350 | 11/2 | 870 | 781 | 457 |
Thermojekt SK 50 Thermojekt SK 50A | 2107457 2108280 | 50 | 35 | 350 | 11/2 | 870 | 781 | 457 |
Ausführung „A” – druckdicht – konisch dichtendes System Raab Alkon
Hier haben Sie die Möglichkeit, die für Sie interessanten Broschüren als PDF-Datei herunterzuladen.