Обзор продукции
Из размещенной здесь таблицы, Вы сможете получить общее представление о том, какие системы мы предлагаем на Российском рынке, и для каких объектов они подходят. В зависимости от вида установки сжигания топлива и режима работы системы отвода продуктов сгорания, Вы быстро сможете подобрать необходимое Вам решение. Получить дополнительную техническую консультацию Вы всегда сможете связавшись с нами по электроной почте или телефону.
Установка сжигания топлива | Топливо | Режим работы | макс. температура отходящих газов | Системы для санации дымоходов или монтажа в пожаростойком канале | Системы для новостроек |
|---|---|---|---|---|---|
Обычные установки сжигания к примеру, отопительные котлы, печи, колонки, открытые и закрытые камины, кафельные печи и т. д. | дизель, газ, уголь, дерево | разрежение сухой | 400° C | ||
Низкотемпературные котлы | дизель, газ | разрежение влажный | 400° C | ||
Теплогенераторы с закрытыми камерами сгорания (одно подключение к дымоходу) | дизель, газ | избыточ. давление влажный | 200° C | ||
Теплогенераторы с закрытыми камерами сгорания (несколько подключений к дымоходу) | дизель, газ | разрежение влажный | 200° C | ||
Теплогенераторы с открытыми камерами сгорания | дизель, газ | избыточ. давление влажный | 200° C | ||
Теплогенераторы с открытыми камерами сгорания | дизель, газ | разрежение влажный | 400° C | ||
ГПУ, Дизельгенераторы, и прочие агрегаты аварийного и автономного энергоснабжения | дизель, газ | избыточ. давление влажный | 600° C | EW-Alkon (от 400° C с теплоизоляцией 20 мм) | |
Свободностоящие системы | дизель, газ, твердое топливо | избыточ. давление влажный | |||
Свободностоящие системы | дизель, газ, твердое топливо | разрежение влажный/сухой |
