Referenzanlagen in Bildern
Referenzanlagen Dieselmotoren
Anlage | Ort | Motor | Leistung | Abgassystem | D | L | Installation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Migros | Rüti | Sterling | EW-Alkon | 130 | 55m | Frühling 2003 | |
Hilti Befestigungstechnik | Schaan | Perkins | 500 kVA | DW-Alkon | 250 | 21m | Frühling 2003 |
Concordia Versicherung | Luzern | Perkins | 350 kVA | DW-Alkon | 200 | 30m | Sommer 2003 |
Stromwerk | Lumbrein | Perkins 6 Zyl. | 224kW | Tieftonschalldämpfer L=2150mm | 225 | Frühling 2005 | |
VBZ | Zürich | Perkins | 250 kVA | DW-Alkon mit Mündungsschalldämpfer | 150 | 10m | Frühling 2005 |
Uni Irchel | Zürich | Deutz Notstromdiesel | 459 kW | EW-Alkon isoliert | 250 | 25m | Frühling 2005 |
Uni Irchel | Zürich | Perkins | 250kVA | DW-Alkon, DW-V-Alkon L90-Schacht | 150 | 35m | Herbst 2005 |
Uni Irchel | Zürich | Stöckli Dampferzeuger | 600kg/Std. | DW-Alkon mit Mündungsschalldämpfer | 250 | 21m | Herbst 2005 |
Triemli | Zürich | Scania | 250 kVA | EW-Alkon isoliert mit Mündungsschalldämpfer L=3'540mm; Tiefton kombiniert mit Passivteil | 200 | 15m | Herbst 2005 |
Hilti Befestigungstechnik | Schaan | Perkins | 850kVA | DW-Alkon, DW-V-Alkon | 300 | 22m | Herbst 2005 |
Reuters | Zürich | Perkins | 850kVA | DW-Alkon, DW-V-Alkon | 300 | 16m | Herbst 2005 |
IT-Center | Zürich | Perkins | 500kVA | DW-Alkon mit Endschalldämpfer | 200 | 8m | Herbst 2005 |
Uni August Forelstr. | Zürich | Perkins | 250kVA | DW-Alkon | 250 | 21m | Herbst 2005 |
AMAG | Zürich | Caterpillar | 750 kVA | DW-Alkon, DW-V-Alkon | 250 | 13m | Herbst 2005 |
Swisscom | Zürich | Cumins | V16/1500 PS | DW-Alkon, DW-V-Alkon | 350 | 2x38m | Januar 2006 |






















