Übersicht der Einsatzbereiche
Die nachfolgende Tabelle soll Ihnen einen Überblick über die Einsatzbereiche unserer Abgassysteme geben.
Je nach Feuerstätte und Betriebsart finden Sie schnell das richtige System für Neubau oder Sanierung.
Sollten Fragen offen bleiben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir werden Sie gerne beraten.
Feuerstätte | Brennstoff | Betrieb | max. Abgas- temperatur | System für | System für den Neubau |
|---|---|---|---|---|---|
Herkömmliche Feuerstätten z.B. Heizkessel, Öfen, Gasthermen, offene Kamine, Kachelöfen usw. | Öl, Gas, Kohle, Holz | Unterdruck -Trocken | 400° C | ||
Niedertemperaturkessel | Öl, Gas | Unterdruck -Naß | 400° C | ||
Raumluftunabhängige Feuerstätten (Einfachbelegung) Brennwert | Öl, Gas | Überdruck -Naß | 200° C | ||
Raumluftunabhängige Feuerstätten (Einfachbelegung) Brennwert | Öl, Gas | Überdruck -Naß | 120° C | ||
Raumluftunabhängige Feuerstätten (Mehrfachbelegung) | Öl, Gas | Unterdruck -Naß | 200° C | ||
Brennwertfeuerstätten raumluftabhängiger Betrieb | Öl, Gas | Überdruck -Naß | 120° C | Poly starr und flexibel | |
Brennwertfeuerstätten raumluftabhängiger Betrieb | Öl, Gas | Überdruck -Naß | 200° C | ||
Brennwertfeuerstätten raumluftabhängiger Betrieb | Öl, Gas | Unterdruck -Naß | 400° C | ||
Motorenanlagen | Öl, Gas | Überdruck -Naß | 600° C | EW-Alkon (ab 400° C mit Dämmschale 20 mm) | |
Freistehende Anlagen | Öl, Gas, Festbrennstoffe | Überdruck -Naß | |||
Freistehende Anlagen | Öl, Gas, Festbrennstoffe | Unterdruck -Naß/Trocken |

